برای اطلاع از موجودی و قیمت محصولات کلیک کنید.!
تومان۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰ قیمت اصلی تومان۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰ بود.تومان۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰قیمت فعلی تومان۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰ است.



لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.





لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.


تومان۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰ قیمت اصلی تومان۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰ بود.تومان۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰قیمت فعلی تومان۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰ است.
خفن ترین دستگاه حال حاضر ایران ، گارانتی گلدیران نیست اما اورجینال و ساخت عربستانه ، گاز ۴۱۰ و اینورتره. تروپیکالم هست یعنی تا ۵۴ درجه جوابه ! پس حتی جنوبی ها هم میتونن استفاده کنن. فوق العاده کم صدا و کم مصرف ، قطعاتش مادام العمر خرابی نداره ، قیمتش هم نسبت ب محصولات گارانتی دار شرکتی خیلی ارزونتره ، ما که پیشنهادش می کنیم. البته فعلا تعداد محدود …

نصب و اجرا

پرداخت امن

مشاوره

ارسال سراسری




| ظرفیت هوادهی | m³/min ≈ 1060 / 883 / 706 |
|---|---|
| جنس بلوور | پلاستیک |
| جهت پرتاپ فن کندانسور | رو به رو |
| جنس کندانسور | مسی |
| نوع استاتیک | بالا |
| سایزینگ لوله مسی inch | 3/8-5/8 |
| گرمایش برقی | دارد |
| جنس اواپراتور | مسی |
| سایزینگ لوله کویل آب گرم inch | 1 |
| سطح کنترل هوشمند | بالا |
| نوع مبرد | R410a |
| نوع ریموت | دیواری-لمسی |
| حداکثر جریان مصرفی (فیوز متناسب A) | – |
| تعداد فن کندانسور | 1 |
| حداکثر طول و ارتفاع لوله کشی | 50-30 |
| محل کویل آب گرم | جلو |
| تعداد موتور فن | دو عدد موتور فن تک شفت |
| ابعاد یونیت داخلی (mm) | 1250*360*700 |
| ابعاد یونیت خارجی (mm) | 950*834*330 |
| سطح صدا یونیت خارجی (db) | 53 |
| سطح صدا یونیت داخلی | 36 / 33 / 31 |
| محل قرار گیری بلوور فن | جلوی اواپراتور |
| برند | ال جی |
| لوازم نصب | بر عهده خریدار |
| اجرت نصب | بر عهده خریدار |
| هزینه حمل | بر عهده خریدار |
| گارانتی | – |
| کیت اینورتر (داکت اسپلیت) | دارد |
| ظرفیت برودتی (داکت اسپلیت) | 36000 |

بهار –
واقعا ساخت عربستانه؟